Derniers mouvements au Tableau de l'Ordre des architectes des Hauts-de-France
Le CROA Hauts-de-France se réunit régulièrement en séance plénière pour, notamment, examiner les demandes d'inscription et de radiation.

Conseil de l'Ordre du 12 DECEMBRE 2022
INSCRIPTIONS ARCHITECTES | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | MODE D'EXERCICE |
TAVART | YANN | 1979 | DPLG (2006) | 59000 | LILLE | Entrepreneur individuel (STUDIO YANN TAVART) |
BOUALLALI | KALID | 1972 | DPLG (2003) | 59130 | LAMBERSART | Entrepreneur individuel |
ROBART | SAMUEL | 1976 | DPLG (2006) | 62161 | DUISANS | Autre activité liée à l'architecture à titre salarié (EQUAD) |
VERVLIET | BASTIEN | 1990 | UCL + certificat de fin de stage (2022) | 59830 | WANNEHAIN | Entrepreneur individuel (BV ARCHITECTURE) |
INSCRIPTIONS SOCIETES D'ARCHITECTURE | ||||||
DENOMINATION SOCIALE | FORME | COMMENTAIRES | CP | VILLE | ASSOCIES ARCHITECTES | |
MAXIME DUROT | EURL | Exonération des droits de réinscription. | 62300 | LENS | Maxime DUROT (100%) | |
MAXIME GERAUT ARCHITECTE | SASU | 59000 | LILLE | Maxime GERAUT (100%) | ||
RIVA ARCHITECTES | SARL | 59700 | MARCQ EN BAROEUL | Anthony VIENNE (50%) Inès VIENNE (50%) |
||
STUDIO OUIBUILD | SARL | 59200 | TOURCOING | Jean-François FERMAUT (100%) |
REFUS REINSCRIPTION ARCHITECTE | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | MODE D'EXERCICE |
ROBERT | LAURENT | 1973 | DESL + RQP 10.2 (2001) | 59230 | SAINT AMAND LES EAUX | Entrepreneur individuel |
RADATIONS ADMINISTRATIVES ARCHITECTES | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | MODE D'EXERCICE |
CUSENIER | PIERRE | 1947 | DPLG | 62000 | ARRAS | Libéral |
MANIÈRE | MARIE-FRANCOISE | 1954 | DESA | 02600 | VILLERS COTTERETS | Associé d'une société d'architecture |
MAUNOURY | FREDERIC | 1956 | DPLG | 59800 | LILLE | Associé d'une société d'architecture |
CLADET | ALICE | 1991 | ADE-HMONP | 59160 | LOMME | Libéral |
CODRON | DELPHINE | 1971 | DESLT | 62510 | ARQUES | Libéral |
OMONT | CLEMENT | 1983 | DPLG | 29930 | PONT-AVEN | Libéral |
RADIATIONS ADMINISTRATIVES DE SOCIETES D'ARCHITECTURE POUR CESSATION D'ACTIVITE (DISSOLUTION, LIQUIDATION, DEMISSION) | ||||||
DENOMINATION SOCIALE | FORME | COMMENTAIRES | CP | VILLE | ASSOCIES ARCHITECTES | |
MF MANIÈRE ARCHITECTE | EURL | 02600 | VILLERS COTTERETS | Marie-Françoise MANIÈRE (100%) | ||
FREDERIC MAUNOURY | SARL | 59800 | LILLE | Frédéric MAUNOURY (100%) |
RADIATIONS ADMINISTRATIVES POUR DEFAUT DE PRODUCTION D'ATTESTATION D'ASSURANCE (SOCIETES D'ARCHITECTURE) | ||||||
DENOMINATION SOCIALE | FORME | COMMENTAIRES | CP | VILLE | ASSOCIES ARCHITECTES | |
JEAN LOUIS HORNEZ | SARL | 59260 | HELLEMMES-LILLE | Jean-Louis HORNEZ (100%) |
TRANSFERT ARCHITECTES | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | MODE D'EXERCICE |
POLETTI-CLAVET | LISE | 1991 | ADE-HMONP | 59000 | LILLE | Associé d'une société d'architecture |
WABLE | MARGUERITE | 1992 | ADE-HMONP | 59000 | LILLE | Associé d'une société d'architecture |
TRANSFERT SOCIETE D'ARCHITECTURE | ||||||
DENOMINATION SOCIALE | FORME | COMMENTAIRE | CP | VILLE | ASSOCIES ARCHITECTES | |
ATELIER POLETTI-WABLE | SAS | 59000 | LILLE | Lisa POLETTI-CLAVET (50%) Marguerite WABLE (50%) |
RADIATIONS ARCHITECTES | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | MODE D'EXERCICE |
BENNASSAR | FRANCOIS | 1954 | DESA | 59120 | LOOS LEZ LILLE | LIBERAL |
DEMANDES D'HONORARIATS | ||||||
NOM | PRENOM | ANNEE NAISSANCE | DIPLÔME | CP | VILLE | COMMENTAIRE |
MANIÈRE | MARIE-FRANCOISE | 1954 | DESA (1977) | 02600 | VILLERS COTTERETS | |
MAUNOURY | FREDERIC | 1956 | DPLG (1984) | 59800 | LILLE |
Publié le 15.12.2022 - Modifié le 15.12.2022
CROA
CROA
Donnez votre avis