Résultats du 1er tour
À l'issue du scrutin, découvrez les résultats du 1er tour des élections ordinales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
6 candidat-e-s sont élu-e-s et 7 sièges restent à pourvoir. Un deuxième tour aura lieu du 19 février au 8 mars.

Ci-dessous, retrouvez les résultats du 1er tour du scrutin des élections du Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, du 2 février :
Prénom NOM (départ.) |
Liste |
Nombre de voix obtenues |
|
Madame Marie CORDET (26) | Liste n°2 | 521 | Elue |
Madame Célia AUZOU (07) | Liste n°2 | 512 | Elue |
Monsieur Jean-Noël PICOT (74) | Liste n°2 | 486 | Elu |
Madame Charlotte DUMAS (63) | Liste n°1 | 459 | Elue |
Monsieur Vincent BRESSY (38) | Liste n°2 | 454 | Elu |
Madame Fabienne TRONEL-BADETZ (73) | Liste n°2 | 451 | Elue |
Madame Anne KERGROHENN (03) | Liste n°2 | 447 | |
Monsieur Nicolas PEYRARD (42) | Liste n°1 | 441 | |
Monsieur Philippe MAURIN (38) | Liste n°1 | 437 | |
Madame Céline VIDALLET (07) | Liste n°1 | 437 | |
Monsieur Benjamin CABUT (42) | Liste n°2 | 435 | |
Monsieur David BESSON (69) | Liste n°1 | 435 | |
Madame Isabelle CHAPUIS-MARTINEZ (73) | Liste n°1 | 431 | |
Monsieur Laurent SALLARD (15) | Liste n°1 | 431 | |
Monsieur Pierre GROSMOND (63) | Liste n°2 | 427 | |
Monsieur Johann MAURIN (42) | Liste n°2 | 426 | |
Madame Sarah BIGOT (69) | Liste n°2 | 417 | |
Monsieur Eric MERLUZZI (69) | Liste n°2 | 399 | |
Madame Julie-Caroline BERNOT-GAILLARD (63) | Liste n°2 | 397 | |
Monsieur Frédéric BOUESNARD (03) | Liste n°1 | 396 | |
Madame Nathalie LESPIAUCQ (63) | Liste n°2 | 394 | |
Madame Julie KLEIN (69) | Liste n°1 | 385 | |
Madame Saiora BOLTABAIEVA (69) | Liste n°1 | 382 | |
Monsieur Renaud CHASSAGNE (69) | Liste n°1 | 362 | |
Madame Monique MAIRE-AMIOT (69) | Liste n°1 | 335 |
- Liste n°1 - PROMOUVOIR L'ARCHITECTURE - UNIR LES ARCHITECTES
- Liste n°2 - Construisons Ensemble, l'Ordre de demain
Quelques chiffres :
- Nombre de conseillers régionaux : 24
- Nombre de sièges à pourvoir : 13
- Nombre de conseillers non sortants : 11
- Nombre de candidats : 25
- Nombre d'électeurs : 3 733
- Nombre de votants : 975 (26,12 %)
- Nombre de bulletins blancs : 53
- Nombre de bulletins nuls : 22
- Nombre de suffrages exprimés : 900
- Majorité absolue (pour le 1er tour uniquement) : 451
Publié le 03.02.2021 - Modifié le 03.02.2021
(Ordre des architectes)
Elections ordinales 2021
Donnez votre avis
AH ! Elle est belle la parité selon les architectes ... c'était bien la peine d'en faire tout un plat AVANT les élections !